云南成人大学还招收脱产学生吗?
从云南省招考频道了解到,从2008年起普通高等学校举办的成人高等学历教育一律停止招收脱产学生,只有独立设置的成人高等学校才能招收脱产学生。在云南招受脱产生的大部分院校属于外省院校,比如说长春职工医科大学、吉林省教育学院、长春教育学院和黑龙江省教育学院等院校。云南成人大学有部分有独立设置的成人高等学校招收脱产生,比如说云南开放大学。云南成人大学招收脱产的院校如下:
云南成人大学招生院校(脱产) | |||||
招生院校 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
云南开放大学 | 小学教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 法律事务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 旅游管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 酒店管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 工商企业管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 学前教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 工程造价 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 建设工程管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 临床医学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 药学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 护理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 城市轨道交通运营管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
云南开放大学 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
民航管理干部学院 | 民航安全技术管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3745 |
民航管理干部学院 | 空中乘务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3745 |
民航管理干部学院 | 民航运输 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3745 |
长春职工医科大学 | 药学 | 专升本--经管类 | 脱产 | 2 | 3680 |
长春职工医科大学 | 临床医学 | 专升本--西医类 | 脱产 | 2 | 3680 |
长春职工医科大学 | 护理学 | 专升本--西医类 | 脱产 | 2 | 3680 |
长春职工医科大学 | 药学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3440 |
吉林职工医科大学 | 口腔医学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3440 |
吉林职工医科大学 | 护理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3440 |
吉林职工医科大学 | 临床医学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3440 |
吉林职工医科大学 | 中医学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3440 |
吉林省教育学院 | 英语 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 3680 |
吉林省教育学院 | 历史学 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 汉语言文学 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 艺术设计学 | 专升本--艺术类 | 脱产 | 2 | 4320 |
吉林省教育学院 | 计算机科学与技术 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 3520 |
吉林省教育学院 | 物理学 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 数学与应用数学 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 人力资源管理 | 专升本--经管类 | 脱产 | 2 | 3040 |
吉林省教育学院 | 思想政治教育 | 专升本--法学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 小学教育 | 专升本--教育学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 教育学 | 专升本--教育学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 学前教育 | 专升本--教育学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 学前教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2640 |
吉林省教育学院 | 市场营销 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
吉林省教育学院 | 汉语 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2640 |
吉林省教育学院 | 商务英语 | 专科--外语(文) | 脱产 | 2 | 3440 |
吉林省教育学院 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3280 |
吉林省教育学院 | 应用电子技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3280 |
长春教育学院 | 英语 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 3680 |
长春教育学院 | 汉语言文学 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 2800 |
长春教育学院 | 计算机科学与技术 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 3520 |
长春教育学院 | 旅游管理 | 专升本--经管类 | 脱产 | 2 | 2800 |
长春教育学院 | 公共事业管理 | 专升本--经管类 | 脱产 | 2 | 2800 |
长春教育学院 | 法学 | 专升本--法学类 | 脱产 | 2 | 3360 |
长春教育学院 | 学前教育 | 专升本--教育学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
长春教育学院 | 学前教育 | 高起本--文科 | 脱产 | 4 | 2800 |
长春教育学院 | 公共事务管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2640 |
长春教育学院 | 英语教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3440 |
长春教育学院 | 汉语 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2640 |
长春教育学院 | 旅游管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2640 |
长春教育学院 | 学前教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2640 |
长春教育学院 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3280 |
黑龙江省教育学院 | 英语 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 汉语言文学 | 专升本--文史中医类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 美术学 | 专升本--艺术类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 音乐学 | 专升本--艺术类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 采矿工程 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 土木工程 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 计算机科学与技术 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 数学与应用数学 | 专升本--理工类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 行政管理 | 专升本--经管类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 会计学 | 专升本--经管类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 法学 | 专升本--法学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 学前教育 | 专升本--教育学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 教育学 | 专升本--教育学类 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 学前教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 市场营销 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 工商企业管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 经济信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 会计信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 行政管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 人力资源管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 法律事务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 语文教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 美术教育 | 专科--艺术(文) | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 音乐教育 | 专科--艺术(文) | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 电气自动化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 2800 |
黑龙江省教育学院 | 建筑工程技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 2800 |
湖南航空工业职工工学院 | 市场营销 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 旅游管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 电子商务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 金融管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 工商企业管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 计算机信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3100 |
湖南航空工业职工工学院 | 模具设计与制造 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3200 |
湖南航空工业职工工学院 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3200 |
湖南航空工业职工工学院 | 机电一体化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3200 |
湖南航空工业职工工学院 | 数控技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3200 |
焦作职工医学院 | 口腔医学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3500 |
焦作职工医学院 | 医学检验技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3500 |
焦作职工医学院 | 护理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3500 |
焦作职工医学院 | 临床医学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3500 |
焦作职工医学院 | 医学影像技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3500 |
衡阳工业职工大学 | 行政管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 法律事务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 文秘 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 财政 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 国土资源调查与管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 汉语 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 电子商务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 市场营销 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 经济信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 国际金融 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 市场营销 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 电气自动化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 机电一体化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 数控技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 城乡规划 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 建筑工程技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 行政管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 法律事务 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 会计 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 计算机信息管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 模具设计与制造 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 机械设计与制造 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
衡阳工业职工大学 | 水利水电工程管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 小学教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 旅游管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 经济信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 汉语 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 行政管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 文秘 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 学前教育 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 商务英语 | 专科--外语(文) | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 会计 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
益阳教育学院 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3600 |
四川科技职工大学 | 计算机信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 安全技术与管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 物流管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 行政管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 工商企业管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 建设工程管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 工商企业管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 计算机网络技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 建设工程管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 安全技术与管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 煤矿开采技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 行政管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 会计 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3700 |
四川科技职工大学 | 计算机信息管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 机电一体化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 矿井通风与安全 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 矿山机电技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 工程测量技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 矿山地质 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4100 |
四川科技职工大学 | 物流管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 3700 |
第五冶金建设公司职工大学 | 物业管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑室内设计 | 专科--文科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建设工程监理 | 专科--文科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑经济管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 空中乘务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建设工程管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑装饰工程技术 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 行政管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 幼儿发展与健康管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 电子商务 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 市场营销 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 经济信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 旅游管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 物流管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 计算机信息管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 机电设备维修与管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 水利水电工程管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 房地产经营与管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 工商企业管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 动漫制作技术 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 城市轨道交通运营管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 工程造价 | 专科--文科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 安全技术与管理 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 应用英语 | 专科--外语(文) | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建设工程管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑工程技术 | 专科--理科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 物业管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 房地产经营与管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建设工程监理 | 专科--理科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑室内设计 | 专科--理科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 油气储运技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 安全技术与管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 电子商务 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 幼儿发展与健康管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 行政管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 旅游管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 工商企业管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 园林技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 动漫制作技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 电气自动化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 焊接技术与自动化 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 水利水电工程管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 计算机信息管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 城市轨道交通运营管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 道路桥梁工程技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 机电一体化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 机电设备维修与管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 计算机系统与维护 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 空中乘务 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 数控技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 市场营销 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 水利工程 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑经济管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 物流管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 经济信息管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 会计 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 机械制造与自动化 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 工程造价 | 专科--理科 | 脱产 | 3 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 建筑装饰工程技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 矿山机电技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4000 |
第五冶金建设公司职工大学 | 应用英语 | 专科--外语(理) | 脱产 | 2 | 4000 |
陕西航天职工大学 | 供用电技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 酒店管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 电子商务 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 会计 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 护理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 5000 |
陕西航天职工大学 | 动漫制作技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 6800 |
陕西航天职工大学 | 物联网应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 工业机器人技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 机电一体化技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 数控技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 物业管理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 工程造价 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西航天职工大学 | 建筑工程技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西兵器工业职工大学 | 会计 | 专科--文科 | 脱产 | 2 | 3500 |
陕西兵器工业职工大学 | 机械制造与自动化 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西兵器工业职工大学 | 会计 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西兵器工业职工大学 | 药学 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西兵器工业职工大学 | 护理 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
陕西兵器工业职工大学 | 计算机应用技术 | 专科--理科 | 脱产 | 2 | 4500 |
备注:以上内容主要来自于云南省招考频道2019年官网信息整理,提供的内容仅供参考。考生想要了解2020年云南省成人高考招生院校、招生专业和招生计划等相关内容,请及时关注云南省招考频道或者云南省成人高考招生院校官网,一切以官方发布的信息为准。
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。