云南省成人高考高起专能报哪些学校?
云南省成人高考招生类型有高中起点本、专科和专科起点升本科三个类型,学习形式分为脱产、业余或函授三种。报考高起专考生必须年满十八周岁、应具有高中毕业文化程度。云南省成人高考高起专可以报考的院校有云南大学、云南民族大学、云南农业大学、云南师范大学、云南财经大学、昆明学院、云南警官学院、昆明理工大学和西南林业大学等知名院校,具体招生专业和收费标准如下:
云南省成人高考函授大专招生院校一览表 | |||||
招生院校 | 招生专业 | 招生层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
云南大学 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
人力资源管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南民族大学 | 汉语 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
行政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南农业大学 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
水利水电工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
茶树栽培与茶叶加工 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园艺技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
作物生产技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
食品加工技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
畜牧兽医 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南师范大学 | 汉语 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
餐饮管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南财经大学 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
保险 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
昆明学院 | 文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
烹调工艺与营养 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
导游 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
通信技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
畜牧兽医 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南警官学院 | 司法警务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
昆明冶金高等专科学校 | 建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电设备维修与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
物业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程监理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工业分析技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电设备维修与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程监理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
煤炭深加工与利用 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
测绘工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程地质勘查 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
材料成型与控制技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机械设计与制造 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
物业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
给排水工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
有色冶金技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
环境工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
矿物加工技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
金属与非金属矿开采技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
煤矿开采技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
昆明理工大学 | 工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
发电厂及电力系统 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
西南林业大学 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
林业技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
玉溪师范学院 | 会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
食品药品监督管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
红河学院 | 行政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
小学教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
文山学院 | 小学教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
物流管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
体育教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
食品营养与检测 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
有色冶金技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
普洱学院 | 学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
小学教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
茶树栽培与茶叶加工 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
保山学院 | 会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
水利水电工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑设计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南司法警官职业学院 | 社区矫正 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
司法警务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
德宏职业学院 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
供用电技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
滇西应用技术大学 | 珠宝首饰技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
珠宝首饰技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南国土资源职业学院 | 安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
国土资源调查与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
测绘工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
国土资源调查与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南交通职业技术学院 | 行政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
公共关系 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
物流管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
道路运输与路政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
交通运营管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
物流管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
供用电技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
行政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
公共关系 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车运用与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
交通运营管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
道路运输与路政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南能源职业技术学院 | 文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
矿井通风与安全 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
煤矿开采技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南林业职业技术学院 | 市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车运用与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
林业技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
数控技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
丽江师范高等专科学校 | 酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南经贸外事职业学院 | 社区康复 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
人力资源管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
水利水电工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汉语 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
烹调工艺与营养 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
国际经济与贸易 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程监理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
人力资源管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汉语 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程监理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
数控技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
社区康复 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
烹调工艺与营养 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
国际经济与贸易 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
水利水电工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
护理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南锡业职业技术学院 | 安全技术与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
矿物加工技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
机电设备维修与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
物业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
有色冶金技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
金属与非金属矿开采技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南旅游职业学院 | 旅行社经营管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
烹调工艺与营养 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
休闲服务与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
导游 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南经济管理学院 | 法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电子商务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
酒店管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电子商务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南工商学院 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南城市建设职业学院 | 会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑室内设计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
城乡规划 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汽车运用与维修技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
水利水电建筑工程 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
城乡规划 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林工程技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程测量技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑室内设计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南商务职业学院 | 文秘 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南农业职业技术学院 | 市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
药品经营与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
行政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
农业经济管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
畜牧兽医 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
农业经济管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
作物生产技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
药品经营与管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
行政管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
水利工程 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
农产品加工与质量检测 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园艺技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南外事外语职业学院 | 学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑室内设计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汉语 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
经济信息管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
汉语 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
学前教育 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
空中乘务 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
工程造价 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
建筑室内设计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
大理农林职业技术学院 | 会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
食品生物技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
园林技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
畜牧兽医 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
作物生产技术 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
云南财经职业学院 | 市场营销 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
金融管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
会计 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 | |
财务管理 | 高职(专科) | 函授 | 3 | 2000 |
备注:以上内容主要来自于网络管理,提供的内容仅供参考。考生想要了解2020年云南省成人高考招生院校、招生专业和招生计划等相关信息,请及时关注云南省招考频道或者云南省成人高考院校官网,一切以官方发布的信息为准。
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。