云南省成人高考能考外省吗?
从云南省招考频道获悉,云南省成人高考可以考外省,考生可以报考的外省院校有北华大学、长春教育学院、扬州大学、南京师范大学、邵阳学院、西北大学、湖南科技大学等知名高校。招生层次为高起专、高起本和专升本,学习形式主要为函授,招生专业有市场营销、会计学、汉语言文学、英语、法学、软件工程等热门专业。

| 云南省成人高考可以考外省吗? | ||||||
| 招生院校 | 专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学费 | 学制 | 报名 |
| 北华大学 | 林业技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 园林技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 药学 | 高起专 | 函授 | 2400 | 2.5 | 在线报名 | |
| 护理 | 高起专 | 函授 | 2400 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 小学教育 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 药学 | 高起本 | 函授 | 2400 | 5 | 在线报名 | |
| 护理学 | 高起本 | 函授 | 2400 | 5 | 在线报名 | |
| 行政管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 小学教育 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 心理学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 护理学 | 专升本 | 函授 | 2400 | 2.5 | 在线报名 | |
| 药学 | 专升本 | 函授 | 2400 | 2.5 | 在线报名 | |
| 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 环境科学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 林学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 园林 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 长春教育学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 脱产 | 3200 | 2 | 在线报名 |
| 英语 | 专升本 | 脱产 | 3880 | 2 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 脱产 | 3720 | 2 | 在线报名 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 脱产 | 3200 | 2 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 脱产 | 3200 | 2 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 脱产 | 3560 | 2 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 专升本 | 脱产 | 3200 | 2 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 高起专 | 脱产 | 3000 | 2 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 高起专 | 脱产 | 3000 | 2 | 在线报名 | |
| 汉语 | 高起专 | 脱产 | 3000 | 2 | 在线报名 | |
| 公共事务管理 | 高起专 | 脱产 | 3000 | 2 | 在线报名 | |
| 英语教育 | 高起专 | 脱产 | 3640 | 2 | 在线报名 | |
| 艺术设计 | 高起专 | 脱产 | 4000 | 2 | 在线报名 | |
| 播音与主持 | 高起专 | 脱产 | 4920 | 2 | 在线报名 | |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 | 3480 | 2 | 在线报名 | |
| 扬州大学 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 药学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 南京师范大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物理学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 教育学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 邵阳学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 新闻学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 历史学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 信息与计算科学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物理学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 化学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 风景园林 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 生物工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 金融工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 地理科学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 药学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 管理科学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 资产评估 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 园林 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 护理学 | 专升本 | 函授 | 2400 | 2.5 | 在线报名 | |
| 西北大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 勘查技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 过程装备与控制工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 能源化学工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 地质学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 档案学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 保险学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 社会工作 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 商务管理 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 软件技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 新闻学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 广告学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 化学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 地理科学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 无机非金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 勘查技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 安全工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工业设计 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 生物工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 园林 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工业工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物理学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 教育学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 历史学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 产品设计 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物流管理 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 汉语 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 药品生产技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 河北工程大学 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 风景园林 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 工商管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 山东交通学院 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 |
| 建设工程管理 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 会计 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 航海技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 物流管理 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 高速铁路客运乘务 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 土木工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 交通工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 机械设计制造及自动化 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 财务管理 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在线报名 | |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 交通工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 安全工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 航海技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 交通管理 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 交通运输 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在线报名 | |
| 益阳教育学院 | 旅游管理 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 |
| 汉语 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 文秘 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 小学教育 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 学前教育 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 会计 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 经济信息管理 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 行政管理 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 商务英语 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 | 3600 | 2 | 在线报名 | |
备注:以上内容主要来自于网络整理,提供的内容仅供参考。考生想要了解2020年云南省成人高考招生院校、招生专业和招生简章的相关信息,请及时关注云南省招考频道和云南省成人高考招生院校官网,一切以官方发布的信息为准。
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。





