2014年云南省成人高考录取最低分数线
2014年云南省各类成人高校招生录取控制线
分数线类别 | 考试科目 | 分数线 |
专升本-中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 250 |
专升本-英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 330 |
专升本-文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 270 |
专升本-艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 |
专升本-理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本-经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本-法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 225 |
专升本-体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本-教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 230 |
专升本-农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 235 |
专升本-西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 235 |
高起本-文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 215 |
高起本-外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 240 |
高起本-艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 |
高起本-中西医类 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
高起本-理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
专科-中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 245 |
专科-文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 205 |
专科-外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科-艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科-体育(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 220 |
专科-中西医类(理) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专科-理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科-艺术(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科-体育(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
注:
1.外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分;
2.成人中专实行免试录取。
【免责声明】
- 1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
- 2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。